TRANSPARENCIA - CUENTA PUBLICA
- Informes Financieros Trimestrales 2022
- Ley de Disciplina Financiera 2022
Información Contable | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
Estado de Actividades (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Situación Financiera (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado de Flujos de Efectivo (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado Analítico del Activo (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Informe de Pasivos Contingentes (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Notas a los Estados Financiero | |||||
Desglose y Memoria (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
Gestión Administrativa (Art. 48 y 51 LGCG) |
Información Presupuestaria | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Anual |
a) Estado Analítico de Ingresos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
• Clasificación Administrativa | |||||
• Clasificación Económica | |||||
• Clasificación por Objeto del Gasto | |||||
• Clasificación Funcional | |||||
c) Endeudamiento Neto (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
d) Intereses de la Deuda (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
e) Flujo de Fondos (Art. 48 y 51 LGCG) |